OPTIONS | TARIFS | DÉTAILS |
---|---|---|
PAGE D'ACCUEIL | 150 euros (à partir de) | + frais horaires en fonction du choix de la page + éventuels frais d'achat upgrade |
PAGE SUPPLÉMENTAIRE | 50 euros (à partir de) | + frais horaires en fonction du contenu spécifique |
FORMULAIRE NEWSLETTER | 25 euros | ce tarif ne comprend pas la configuration d'une newsletter ni sa création ou sa gestion |
CRÉATION ESPACE MEMBRES | 75 euros (à partir de) | + frais horaires en fonction de la demande du client. Ce tarif ne comprend pas la gestion de l'espace membre |
FORMULAIRE (6 champs et +) | 50 euros (à partir de) | + frais horaires en fonction de la demande du client. Ce tarif ne comprend pas la gestion du formulaire |
RÉFÉRENCEMENT CONFORT | 50 euros | ▬ |
RÉFÉRENCEMENT PRÉMIUM | 200 euros (à partir de) | sur devis après audit |
ACCOMPAGNEMENT IN SITU | 500 euros/jour | + frais éventuels |
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE | 12 euros/mois | ▬ |
ASSISTANCE PAR MAIL | 3 euros/mois | seulement si formule sans engagement |
ACTUALISATION | 20 euros/mois | dans la limite de 4000 signes et 4 photos. * ** |
HÉBERGEMENT | 6,66 euros/mois | seulement si formule sans engagement |
NOM DE DOMAINE | 10 euros/an | seulement si formule sans engagement |
BACKUP | 4 euros/mois | seulement si option hébergement |
MISE A JOUR APPLICATIF | gratuit | seulement si option hébergement |
TOUS TRAVAUX GRAPHISME | ▬ | uniquement sur devis |
[ Demande de devis ] | [ Demande de renseignements ] |
* Au-delà, voir Conditions Générales de Ventes
** Pour les packs sans engagement : seulement si option hébergement